Malediven Insel- und Resortbewertung

Inselbewertung von Reethi Beach

»» zurück zur Resortübersicht | Eigene Inselbewertung abgeben | alle Einzelbewertungen anzeigen ««

Name (Besuche)
Reisezeit
Inseleinrichtung
Inselflora / Fauna / Wege
Strand
Unterkunft / Bungalow
Inselbungalow (IB) / Wasserbungalow (WB)
Sauberkeit / Roomboy
Verpflegung
All Inclusive Angebot
Service / Kellner
Wohlfühlfaktor
Note
Insel:
Hausriff
Entfernung
Einstiege
Tauchbasis
Note
Unter-
wasser:
Bemerkung / Kommentar
Note
Gesamt:
Inie (*) 10/2016 1 1 1 1 IB 1 1 0 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00 1.00
Inie (*) 03/2016 1 1 1 2 IB 2 1 0 2 1 1.38 1 1 1 2 1.25 1.32
Inie (*) 01/2015 1 1 1 2 IB 2 1 2 1 1 1.33 1 1 1 1 1.00 1.17
Inie (*) 01/2014 2 2 1 2 IB 2 1 0 1 1 1.50 1 1 1 1 1.00 1.25
Inie (*) 01/2011 2 1 1 2 IB 1 1 0 1 1 1.25 3 1 1 2 1.75 1.50
Sunshine121182 (3) 03/2010 1 2 2 1 IB 2 2 0 1 1 1.50 3 1 1 0 1.67 1.59
Frank (2) 06/2009 2 2 1 2 IB 3 2 1 3 2 2.00 2 1 4 0 2.33 2.17
Frank (*) 05/2008 2 1 2 1 IB 1 2 0 2 1 1.50 2 1 1 0 1.33 Bemerkung / Kommentar 1.42
Martin (2) 05/2008 2 2 1 2 IB 2 1 1 1 1 1.44 2 1 2 1 1.50 Bemerkung / Kommentar 1.47
Ingi (1) 03/2008 2 2 2 1 IB 1 2 2 2 1 1.67 1 1 1 0 1.00 1.34
Gnuff (*) 04/2000 3 3 3 3 IB 2 2 0 2 2 2.50 3 2 2 2 2.25 2.38
Christiane (1) 07/2007 1 1 2 2 IB 1 2 1 1 1 1.33 2 1 2 0 1.67 1.50
Reethi Beach (*) 07/2007 1 2 3 2 IB 2 5 0 4 4 2.88 3 2 3 0 2.67 Bemerkung / Kommentar 2.78
Nexa (2) 06/2007 2 2 2 2 IB 1 1 0 2 1 1.63 3 1 1 1 1.50 1.57
Pit (3) 06/2006 2 2 1 3 IB 2 3 3 2 3 2.33 2 1 2 0 1.67 Bemerkung / Kommentar 2.00
Pit (3) 06/2006 2 2 1 3 IB 2 3 3 3 3 2.44 2 1 1 0 1.33 Bemerkung / Kommentar 1.89
Marc & Sibylle (2) 03/2007 3 2 2 3 IB 2 4 2 4 3 2.78 2 1 1 0 1.33 Bemerkung / Kommentar 2.06
Tectra (3) 12/2005 1 2 2 2 IB 1 2 0 2 1 1.63 2 1 1 0 1.33 Bemerkung / Kommentar 1.48
Maj112 (2) 01/2006 1 1 1 1 IB 2 2 0 1 1 1.25 2 2 3 0 2.33 1.79
Pepto (2) 11/2006 1 2 2 1 IB 1 1 2 1 1 1.33 1 1 2 0 1.33 1.33
Marianne (2) 11/2006 1 2 1 1 IB 1 2 2 1 1 1.33 1 1 2 0 1.33 1.33
EineInsel (3) 01/2004 3 3 3 4 WB 4 2 0 3 2 3.00 3 4 3 3 3.25 3.13
Harlinda (2) 06/2005 1 2 2 1 IB 1 1 4 2 1 1.67 3 2 3 0 2.67 Bemerkung / Kommentar 2.17
Harlinda (3) 06/2006 1 2 3 2 IB 1 2 3 1 1 1.78 2 2 3 0 2.33 Bemerkung / Kommentar 2.06
martini (1) 06/2006 2 1 2 1 IB 1 1 1 1 1 1.22 2 2 2 0 2.00 1.61
yvostef (*) 04/2006 2 3 1 2 IB 1 4 0 2 2 2.13 3 2 3 0 2.67 Bemerkung / Kommentar 2.40
Christian (1) 09/2005 2 2 3 3 IB 2 2 0 2 2 2.25 2 1 2 0 1.67 Bemerkung / Kommentar 1.96
Wolke7 (3) 05/2004 2 1 2 2 IB 1 2 0 1 1 1.50 2 1 1 0 1.33 1.42
soulwax (3) 09/2005 2 1 2 1 IB 1 2 0 2 1 1.50 2 1 1 3 1.75 1.63
BarakudaDiver (*) 06/2004 2 2 3 4 IB 1 1 0 2 3 2.25 4 2 4 4 3.50 Bemerkung / Kommentar 2.88
hinterdemhorizont (1) 02/2006 2 3 4 2 IB 2 4 0 2 3 2.75 3 2 3 0 2.67 2.71
Tina (2) 02/2006 2 3 3 3 IB 2 1 3 1 3 2.33 2 1 2 0 1.67 Bemerkung / Kommentar 2.00
Renate (1) 12/2005 1 1 2 2 IB 1 1 2 1 1 1.33 1 1 1 0 1.00 1.17
PetraK (1) 12/2005 1 1 2 1 IB 2 1 2 2 1 1.44 2 1 1 2 1.50 1.47
Dorothea Jakob (2) 01/2006 2 2 4 2 IB 1 2 5 1 3 2.44 1 1 2 0 1.33 Bemerkung / Kommentar 1.89
Diablo (1) 10/2005 2 1 2 1 IB 1 2 0 2 1 1.50 2 1 2 0 1.67 Bemerkung / Kommentar 1.59
Sundown (1) 04/2005 1 3 2 1 IB 1 1 3 1 1 1.56 3 1 1 0 1.67 1.62
Debbie (2) 11/2002 1 1 2 1 IB 1 2 0 2 1 1.38 2 1 1 0 1.33 1.36
Ursula.Gerber (*) 12/2005 1 2 2 1 IB 1 1 0 1 3 1.50 4 1 1 0 2.00 1.75
Belawue (2) 11/2005 2 2 1 1 IB 1 2 2 2 1 1.56 3 1 2 2 2.00 1.78
Spike (1) 07/2005 3 4 4 6 IB 2 6 0 2 6 4.13 4 4 4 0 4.00 4.07
Traumurlauber (*) 10/2004 1 2 2 2 IB 1 1 1 2 1 1.44 2 2 1 0 1.67 1.56
Angelprincess (*) 09/2004 2 2 3 2 IB 1 2 0 2 2 2.00 2 3 1 0 2.00 2.00
Martina (2) 04/2004 2 2 2 2 IB 1 2 0 2 1 1.75 1 2 3 0 2.00 1.88
Vendita (1) 02/2004 2 2 3 3 IB 3 1 0 4 3 2.63 3 1 2 3 2.25 2.44
Pinnacle (*) 02/2004 1 1 1 2 IB 3 1 0 3 2 1.75 2 1 2 3 2.00 1.88
Trolline (*) 07/2003 1 2 2 2 IB 2 2 0 2 4 2.13 4 3 2 0 3.00 2.57
Troll (*) 07/2003 1 2 2 2 IB 2 2 0 2 3 2.00 3 3 3 0 3.00 2.50
Gaby (*) 09/2002 1 2 3 2 IB 1 1 0 1 1 1.50 2 1 1 1 1.25 1.38
Knicky (2) 03/2002 1 1 1 1 IB 1 1 0 1 1 1.00 1 1 1 0 1.00 1.00
Gesamtbewertung: 1.62 1.84 2.02 1.96   1.54 1.88 2.25 1.80 1.76 1.83 2.20 1.46 1.84 2.00 1.86   1.84


Wertung nach Schulnoten: 1 = sehr gut ... 6 = ungenügend

Beschreibung der einzelnen Bewertungspunkte:

Inseleinrichtung: Hiermit ist die Einrichtung der Insel gemeint. Also Zustand und Aussehen von Rezeption, Bar, Restaurant und sonstiger Allgemeiner Einrichtungen auf dem Resort.
Inselflora/Fauna/Wege: Zustand und Erscheinungsbild der Insel. Bewuchs, Palmen, Blumen, angelegte Wege usw.
Strand: Breite des Strandes, Sauberkeit sowie Korallenschutt, Abzüge gibt es wenn bei Flut Strandabschnitte nicht vorhanden sind.
Unterkunft / Bungalow: Zustand, Ausstattung und Einrichtung von Bungalow und Badezimmer.
Sauberkeit / Roomboy: Sauberkeit innerhalb des Bungalows während der Aufenthaltsdauer. Schmuck mit Blüten, Zudecke etc.
Verpflegung: Essen im Hauptrestaurant, Vielfalt, Abwechslung und Geschmack.
AI Angebot: Reichhaltigkeit und Auswahl der Getränke bei All Inclusive. Eine "0" bedeutet das AI nicht in Anspruch genommen wurde.
Service / Kellner: Bedienung und Service im Restaurant.
Wohlfühlfaktor: Allgemeines Wohlempfinden (nicht Gesundheitlich gesehen ;-)) während des gesamten Aufenthaltes vor Ort.
Hausriff: Zustand und Formationen des Hausriffs, Fischbestand, usw. Eine "0" steht für ein nicht vorhandenes Hausriff bzw. für keine durchgeführte Bewertung eines Besuchers.
Entfernung: Entfernung zum Hausriff.
Einstiege: Anzahl, Kennzeichnung und Zustand der Einstiege ans/zum Hausriff.
Tauchbasis: Nitrox mit/ohne Aufpreis, Qualität der Ausrüstung, "Füllungsgrad" der Tauchdhonis. Zufriedenheit mit der Tauchcrew. Eine "0" bedeutet das die Tauchbasis nicht in Anspruch genommen wurde.
Name (x): Der Wert in Klammern hinter dem Personennamen gibt die Anzahl der bereits absolvierten Maledivenurlaube an. Ein * bedeutet mehr wie drei Besuche auf den Malediven.

Es wurden 50 Bewertungen gefunden. »» zurück zur Resortübersicht

Sie waren auch schon auf den Malediven? Bitte geben Sie im Insel-Online-Bewertungsformular Ihre Bewertung zu Ihrer Insel ab! Danke!!!

© by www.malediventraum.de forum.malediventraum.de • PHP- und Datenbankumsetzung by Steffi