Malediven Insel- und Resortbewertung

Inselbewertung von Filitheyo

»» zurück zur Resortübersicht | Eigene Inselbewertung abgeben | alle Einzelbewertungen anzeigen ««

Name (Besuche)
Reisezeit
Inseleinrichtung
Inselflora / Fauna / Wege
Strand
Unterkunft / Bungalow
Inselbungalow (IB) / Wasserbungalow (WB)
Sauberkeit / Roomboy
Verpflegung
All Inclusive Angebot
Service / Kellner
Wohlfühlfaktor
Note
Insel:
Hausriff
Entfernung
Einstiege
Tauchbasis
Note
Unter-
wasser:
Bemerkung / Kommentar
Note
Gesamt:
Inie (*) 01/2013 2 1 3 2 IB 2 1 0 1 1 1.63 2 1 1 1 1.25 1.44
Holger76 (3) 07/2011 1 2 4 2 IB 2 3 0 1 2 2.13 2 1 1 0 1.33 1.73
Netzguru (*) 06/2011 1 1 3 2 IB 1 1 2 1 1 1.44 1 2 2 0 1.67 1.56
flitti (2) 08/2010 2 2 1 2 IB 2 1 1 1 1 1.44 1 1 1 1 1.00 1.22
Inie (*) 11/2009 1 1 3 2 IB 2 1 0 1 1 1.50 2 1 1 1 1.25 1.38
hugop55 (*) 05/2009 2 2 2 2 IB 2 2 0 3 3 2.25 5 5 6 6 5.50 3.88
holli (*) 01/2008 2 1 2 1 IB 3 2 2 3 1 1.89 2 1 1 0 1.33 1.61
LadyC (*) 11/2007 1 1 1 2 IB 2 1 0 1 1 1.25 1 2 1 1 1.25 1.25
Ralf S. (1) 05/2007 2 2 3 2 IB 2 2 0 3 2 2.25 1 1 1 0 1.00 1.63
brw (*) 01/2007 1 1 3 1 IB 1 1 0 1 1 1.25 2 1 1 1 1.25 1.25
Pascal (2) 11/2006 1 1 2 1 IB 1 1 0 1 1 1.13 2 1 1 1 1.25 1.19
Luenendonk (1) 10/2006 2 1 1 1 IB 1 1 0 1 1 1.13 1 1 1 0 1.00 1.07
Sanni (*) 06/2006 1 1 1 1 IB 1 1 0 3 1 1.25 1 1 1 0 1.00 Bemerkung / Kommentar 1.13
Fernet (2) 05/2006 1 1 3 1 IB 1 1 1 1 1 1.22 1 1 1 0 1.00 1.11
Debbie (2) 10/2005 1 1 4 1 IB 1 1 0 1 1 1.38 1 1 1 0 1.00 1.19
arsinue (2) 09/2005 1 2 1 1 IB 2 1 1 1 1 1.22 1 1 0 0 1.00 Bemerkung / Kommentar 1.11
MO123 (*) 09/2005 1 1 3 1 IB 1 1 2 1 1 1.33 2 1 1 0 1.33 1.33
EineInsel (2) 08/2005 2 2 2 2 IB 2 2 0 2 3 2.13 3 3 3 5 3.50 2.82
Manfred Wagner (1) 07/2005 1 1 2 1 IB 1 1 1 1 1 1.11 2 1 1 1 1.25 1.18
rolf (*) 05/2005 2 2 1 2 IB 1 1 0 1 1 1.38 1 1 1 2 1.25 1.32
Keogh (1) 04/2005 1 2 3 1 IB 1 1 0 2 3 1.75 2 1 1 2 1.50 1.63
Mindi (1) 01/2005 2 2 1 2 IB 1 1 0 2 1 1.50 2 1 1 2 1.50 1.50
Michaela (1) 05/2004 1 1 1 1 WB 1 1 1 1 1 1.00 2 1 2 0 1.67 1.34
Knicky (2) 03/2004 1 1 1 2 IB 1 1 1 1 1 1.11 1 1 1 0 1.00 1.06
volli (2) 02/2004 1 2 2 1 IB 2 2 0 1 1 1.50 1 1 1 0 1.00 1.25
Helene (3) 01/2004 2 1 2 2 IB 1 1 0 3 2 1.75 3 1 1 0 1.67 1.71
Iris (*) 12/2003 1 2 3 2 IB 1 2 0 3 2 2.00 2 2 2 2 2.00 Bemerkung / Kommentar 2.00
Kilian (*) 09/2003 2 1 1 2 IB 1 1 2 1 1 1.33 5 2 2 2 2.75 2.04
Leslie (1) 08/2003 2 2 2 1 IB 1 1 0 2 2 1.63 2 3 2 3 2.50 2.07
Ajam13 (1) 03/2003 2 2 3 1 IB 2 1 0 3 2 2.00 3 2 2 0 2.33 2.17
Suedwest (*) 02/2003 1 2 3 1 IB 1 1 3 1 1 1.56 2 1 1 0 1.33 1.45
Wolke7 (3) 05/2002 1 2 3 1 IB 1 1 2 1 2 1.56 2 1 1 0 1.33 1.45
Mate (1) 09/2001 2 2 3 2 IB 2 2 3 2 2 2.22 1 1 3 0 1.67 1.95
Gnuff (*) 03/2001 2 2 4 2 IB 2 1 0 2 2 2.13 4 2 2 2 2.50 2.32
Gesamtbewertung: 1.44 1.50 2.26 1.50   1.44 1.26 1.69 1.59 1.44 1.57 1.94 1.41 1.48 2.06 1.62   1.60


Wertung nach Schulnoten: 1 = sehr gut ... 6 = ungenügend

Beschreibung der einzelnen Bewertungspunkte:

Inseleinrichtung: Hiermit ist die Einrichtung der Insel gemeint. Also Zustand und Aussehen von Rezeption, Bar, Restaurant und sonstiger Allgemeiner Einrichtungen auf dem Resort.
Inselflora/Fauna/Wege: Zustand und Erscheinungsbild der Insel. Bewuchs, Palmen, Blumen, angelegte Wege usw.
Strand: Breite des Strandes, Sauberkeit sowie Korallenschutt, Abzüge gibt es wenn bei Flut Strandabschnitte nicht vorhanden sind.
Unterkunft / Bungalow: Zustand, Ausstattung und Einrichtung von Bungalow und Badezimmer.
Sauberkeit / Roomboy: Sauberkeit innerhalb des Bungalows während der Aufenthaltsdauer. Schmuck mit Blüten, Zudecke etc.
Verpflegung: Essen im Hauptrestaurant, Vielfalt, Abwechslung und Geschmack.
AI Angebot: Reichhaltigkeit und Auswahl der Getränke bei All Inclusive. Eine "0" bedeutet das AI nicht in Anspruch genommen wurde.
Service / Kellner: Bedienung und Service im Restaurant.
Wohlfühlfaktor: Allgemeines Wohlempfinden (nicht Gesundheitlich gesehen ;-)) während des gesamten Aufenthaltes vor Ort.
Hausriff: Zustand und Formationen des Hausriffs, Fischbestand, usw. Eine "0" steht für ein nicht vorhandenes Hausriff bzw. für keine durchgeführte Bewertung eines Besuchers.
Entfernung: Entfernung zum Hausriff.
Einstiege: Anzahl, Kennzeichnung und Zustand der Einstiege ans/zum Hausriff.
Tauchbasis: Nitrox mit/ohne Aufpreis, Qualität der Ausrüstung, "Füllungsgrad" der Tauchdhonis. Zufriedenheit mit der Tauchcrew. Eine "0" bedeutet das die Tauchbasis nicht in Anspruch genommen wurde.
Name (x): Der Wert in Klammern hinter dem Personennamen gibt die Anzahl der bereits absolvierten Maledivenurlaube an. Ein * bedeutet mehr wie drei Besuche auf den Malediven.

Es wurden 34 Bewertungen gefunden. »» zurück zur Resortübersicht

Sie waren auch schon auf den Malediven? Bitte geben Sie im Insel-Online-Bewertungsformular Ihre Bewertung zu Ihrer Insel ab! Danke!!!

© by www.malediventraum.de forum.malediventraum.de • PHP- und Datenbankumsetzung by Steffi