Malediven Insel- und Resortbewertung

Inselbewertung von Kuredu

»» zurück zur Resortübersicht | Eigene Inselbewertung abgeben | alle Einzelbewertungen anzeigen ««

Name (Besuche)
Reisezeit
Inseleinrichtung
Inselflora / Fauna / Wege
Strand
Unterkunft / Bungalow
Inselbungalow (IB) / Wasserbungalow (WB)
Sauberkeit / Roomboy
Verpflegung
All Inclusive Angebot
Service / Kellner
Wohlfühlfaktor
Note
Insel:
Hausriff
Entfernung
Einstiege
Tauchbasis
Note
Unter-
wasser:
Bemerkung / Kommentar
Note
Gesamt:
summerwalker (1) 04/2011 1 1 1 1 IB 1 1 3 1 1 1.22 2 1 1 1 1.25 1.24
Stephan Zaschel (2) 10/2008 3 1 1 4 IB 1 1 0 2 4 2.13 1 1 1 0 1.00 Bemerkung / Kommentar 1.57
Solo (1) 04/2008 1 2 1 3 IB 1 2 2 2 2 1.78 2 1 3 1 1.75 Bemerkung / Kommentar 1.77
annemarie (1) 02/2008 1 2 1 1 IB 1 1 1 1 1 1.11 1 1 0 0 1.00 Bemerkung / Kommentar 1.06
Silke und Rene (1) 02/2007 1 1 1 1 IB 1 1 1 1 1 1.00 4 4 2 1 2.75 Bemerkung / Kommentar 1.88
koalafan (3) 01/2007 2 3 2 2 IB 2 2 0 1 2 2.00 2 2 3 0 2.33 2.17
Karim (*) 01/2007 2 2 2 2 IB 2 6 2 2 3 2.56 3 2 3 1 2.25 Bemerkung / Kommentar 2.41
Vortaucher (*) 01/2007 3 2 3 2 IB 2 6 4 2 4 3.11 2 3 2 1 2.00 Bemerkung / Kommentar 2.56
bettina (1) 12/2006 1 1 1 1 IB 1 1 1 1 2 1.11 2 2 2 1 1.75 Bemerkung / Kommentar 1.43
Frank (2) 05/2006 2 1 2 2 IB 1 3 2 1 1 1.67 1 2 2 1 1.50 1.59
Isa (*) 03/2006 1 2 2 2 IB 1 2 0 2 1 1.63 1 1 2 1 1.25 1.44
John (1) 02/2006 1 1 1 1 WB 1 1 0 2 1 1.13 1 1 1 1 1.00 Bemerkung / Kommentar 1.07
Maledivo (*) 01/2006 1 2 1 1 IB 1 1 3 1 1 1.33 3 1 1 1 1.50 1.42
Duikertje (3) 12/2005 2 1 1 3 IB 1 1 0 2 2 1.63 2 1 2 1 1.50 1.57
Friesi (2) 11/2005 2 1 1 1 WB 1 3 3 2 1 1.67 1 1 2 1 1.25 1.46
Sandra (1) 11/2005 1 2 1 1 IB 2 2 3 2 1 1.67 2 1 2 0 1.67 Bemerkung / Kommentar 1.67
Spam (2) 10/2005 3 2 3 2 IB 5 2 1 1 2 2.33 4 4 5 1 3.50 2.92
Skater64 (1) 07/2005 1 1 1 1 IB 2 1 0 1 1 1.13 2 1 1 1 1.25 1.19
Bjoern (2) 05/2005 1 2 3 1 IB 1 1 0 2 2 1.63 3 2 2 1 2.00 Bemerkung / Kommentar 1.82
dani (3) 04/2005 1 1 1 1 IB 2 1 0 2 1 1.25 2 2 1 1 1.50 1.38
Locca (1) 11/2004 1 4 4 1 IB 1 1 0 2 1 1.88 5 6 0 0 5.50 3.69
Nexa (1) 11/2004 2 3 1 1 IB 2 3 0 2 1 1.88 3 2 2 1 2.00 1.94
koalafan (3) 09/2004 2 2 1 1 WB 1 1 1 2 1 1.33 2 2 3 0 2.33 1.83
Franziska Wasem (2) 09/2004 1 2 1 1 IB 2 2 2 1 1 1.44 2 1 1 1 1.25 1.35
Nicole (1) 09/2004 1 1 1 1 IB 1 1 0 1 1 1.00 1 2 3 0 2.00 1.50
Trudinette (1) 09/2004 2 2 2 1 IB 1 2 3 1 1 1.67 2 1 1 0 1.33 1.50
mrs elchmaen (1) 08/2004 1 1 2 1 IB 1 2 2 2 1 1.44 1 2 2 1 1.50 Bemerkung / Kommentar 1.47
x478henny (1) 06/2004 1 1 2 1 WB 1 2 2 2 2 1.56 2 1 1 1 1.25 1.41
Erik (1) 04/2004 1 2 1 1 IB 2 2 2 3 1 1.67 2 2 2 1 1.75 1.71
Karim (*) 02/2004 2 3 2 2 IB 1 2 2 3 1 2.00 3 2 3 2 2.50 2.25
Bärbel (*) 01/2004 2 2 3 1 IB 2 5 2 2 2 2.33 3 3 1 1 2.00 2.17
Stefan Bloser (2) 07/2003 2 2 1 1 IB 1 2 0 2 1 1.50 2 2 3 2 2.25 1.88
Daiquiri (1) 07/2003 2 2 1 1 IB 1 2 0 2 1 1.50 2 2 2 0 2.00 1.75
Tobi (*) 05/2003 2 2 2 1 IB 1 2 5 2 1 2.00 3 3 2 2 2.50 2.25
Yvostef (*) 04/2003 2 3 1 1 IB 2 2 3 2 2 2.00 3 2 0 0 2.50 2.25
DetlefJentsch (1) 03/2003 2 2 1 1 IB 2 2 2 2 1 1.67 2 3 2 3 2.50 2.09
Katze  (2) 01/2003 2 1 1 3 IB 2 1 1 2 1 1.56 3 3 3 2 2.75 2.16
Sue (*) 07/2001 2 2 2 3 IB 2 3 2 3 1 2.22 2 3 3 0 2.67 2.45
DIX1 (*) 04/2000 2 2 1 4 IB 2 2 0 2 2 2.13 2 2 2 2 2.00 2.07
Klaus (*) 07/1999 2 3 2 4 IB 2 3 0 2 2 2.50 3 2 2 0 2.33 2.42
BarakudaDiver (*) 11/1998 4 5 4 6 IB 3 5 0 4 5 4.50 3 3 3 3 3.00 Bemerkung / Kommentar 3.75
Penguin (*) 03/1997 1 2 1 2 IB 2 1 0 1 1 1.38 1 1 0 0 1.00 1.19
Gesamtbewertung: 1.67 1.90 1.60 1.71   1.55 2.07 2.20 1.81 1.55 1.77 2.21 2.00 2.08 1.31 1.97   1.87


Wertung nach Schulnoten: 1 = sehr gut ... 6 = ungenügend

Beschreibung der einzelnen Bewertungspunkte:

Inseleinrichtung: Hiermit ist die Einrichtung der Insel gemeint. Also Zustand und Aussehen von Rezeption, Bar, Restaurant und sonstiger Allgemeiner Einrichtungen auf dem Resort.
Inselflora/Fauna/Wege: Zustand und Erscheinungsbild der Insel. Bewuchs, Palmen, Blumen, angelegte Wege usw.
Strand: Breite des Strandes, Sauberkeit sowie Korallenschutt, Abzüge gibt es wenn bei Flut Strandabschnitte nicht vorhanden sind.
Unterkunft / Bungalow: Zustand, Ausstattung und Einrichtung von Bungalow und Badezimmer.
Sauberkeit / Roomboy: Sauberkeit innerhalb des Bungalows während der Aufenthaltsdauer. Schmuck mit Blüten, Zudecke etc.
Verpflegung: Essen im Hauptrestaurant, Vielfalt, Abwechslung und Geschmack.
AI Angebot: Reichhaltigkeit und Auswahl der Getränke bei All Inclusive. Eine "0" bedeutet das AI nicht in Anspruch genommen wurde.
Service / Kellner: Bedienung und Service im Restaurant.
Wohlfühlfaktor: Allgemeines Wohlempfinden (nicht Gesundheitlich gesehen ;-)) während des gesamten Aufenthaltes vor Ort.
Hausriff: Zustand und Formationen des Hausriffs, Fischbestand, usw. Eine "0" steht für ein nicht vorhandenes Hausriff bzw. für keine durchgeführte Bewertung eines Besuchers.
Entfernung: Entfernung zum Hausriff.
Einstiege: Anzahl, Kennzeichnung und Zustand der Einstiege ans/zum Hausriff.
Tauchbasis: Nitrox mit/ohne Aufpreis, Qualität der Ausrüstung, "Füllungsgrad" der Tauchdhonis. Zufriedenheit mit der Tauchcrew. Eine "0" bedeutet das die Tauchbasis nicht in Anspruch genommen wurde.
Name (x): Der Wert in Klammern hinter dem Personennamen gibt die Anzahl der bereits absolvierten Maledivenurlaube an. Ein * bedeutet mehr wie drei Besuche auf den Malediven.

Es wurden 42 Bewertungen gefunden. »» zurück zur Resortübersicht

Sie waren auch schon auf den Malediven? Bitte geben Sie im Insel-Online-Bewertungsformular Ihre Bewertung zu Ihrer Insel ab! Danke!!!

© by www.malediventraum.de forum.malediventraum.de • PHP- und Datenbankumsetzung by Steffi