Malediven Insel- und Resortbewertung

Inselbewertung von Mirihi

»» zurück zur Resortübersicht | Eigene Inselbewertung abgeben | alle Einzelbewertungen anzeigen ««

Name (Besuche)
Reisezeit
Inseleinrichtung
Inselflora / Fauna / Wege
Strand
Unterkunft / Bungalow
Inselbungalow (IB) / Wasserbungalow (WB)
Sauberkeit / Roomboy
Verpflegung
All Inclusive Angebot
Service / Kellner
Wohlfühlfaktor
Note
Insel:
Hausriff
Entfernung
Einstiege
Tauchbasis
Note
Unter-
wasser:
Bemerkung / Kommentar
Note
Gesamt:
Klein (*) 11/2010 1 1 1 1 WB 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00 Bemerkung / Kommentar 1.00
sprotte (1) 05/2010 1 1 1 1 IB 1 1 0 1 1 1.00 1 1 1 0 1.00 1.00
sprotte (*) 09/2009 1 1 1 1 IB 1 1 0 1 1 1.00 1 1 1 0 1.00 1.00
Thomas1981 (1) 05/2008 1 1 1 1 IB 1 1 0 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00 Bemerkung / Kommentar 1.00
sprotte (1) 09/2007 1 1 1 1 IB 1 1 0 1 1 1.00 1 1 1 0 1.00 1.00
Bernd (1) 06/2007 1 1 1 1 WB 1 1 0 1 1 1.00 1 1 1 0 1.00 1.00
saga63225 (3) 06/2006 1 2 2 2 IB 2 2 0 1 1 1.63 1 1 1 2 1.25 1.44
EineInsel (1) 05/2006 2 4 3 2 WB 3 2 0 3 3 2.75 4 3 3 2 3.00 2.88
Hannah (2) 04/2006 1 1 1 1 IB 1 1 0 1 1 1.00 2 1 1 0 1.33 1.17
Bibi (*) 04/2006 1 1 1 1 WB 1 1 0 1 1 1.00 1 1 0 0 1.00 1.00
Alzberger (2) 03/2006 1 1 2 2 WB 1 1 0 1 1 1.25 1 1 1 0 1.00 1.13
balouba (*) 03/2006 1 1 1 1 IB 1 1 0 1 1 1.00 1 1 2 1 1.25 Bemerkung / Kommentar 1.13
pinnacle (*) 02/2006 1 1 2 1 WB 1 1 0 1 1 1.13 1 1 3 1 1.50 1.32
Ally (1) 10/2005 1 1 1 1 WB 2 1 0 1 1 1.13 1 1 2 1 1.25 1.19
Joern Rochow (2) 06/2005 1 2 1 1 WB 1 1 0 1 1 1.13 1 1 1 1 1.00 1.07
Monique (*) 06/2005 1 1 2 1 WB 1 1 0 1 1 1.13 1 0 0 0 1.00 1.07
sunny (1) 05/2005 1 2 1 1 IB 2 2 0 1 1 1.38 1 1 1 1 1.00 Bemerkung / Kommentar 1.19
Bennyf355 (*) 05/2005 1 1 1 1 IB 1 1 0 1 1 1.00 2 1 1 0 1.33 1.17
minimaus13 (3) 05/2005 1 2 1 1 IB 2 2 0 1 1 1.38 1 1 2 0 1.33 1.36
Sabrina (*) 02/2005 1 1 1 1 WB 1 1 0 1 1 1.00 1 1 2 1 1.25 1.13
Chamlie (1) 01/2005 1 1 2 1 WB 1 2 0 1 1 1.25 1 1 2 0 1.33 1.29
DiveMicha (1) 01/2005 1 1 1 1 WB 1 1 0 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00 1.00
astonmartin (*) 12/2004 1 1 1 1 WB 1 1 0 1 1 1.00 2 1 1 1 1.25 Bemerkung / Kommentar 1.13
Balouba  (2) 10/2004 1 1 1 1 IB 2 1 0 1 1 1.13 1 1 1 1 1.00 1.07
Suex (1) 10/2004 1 1 1 1 WB 1 1 0 1 1 1.00 1 1 2 0 1.33 1.17
Mate (1) 09/2004 1 1 1 1 IB 1 1 0 1 1 1.00 1 1 1 0 1.00 1.00
Velidhoo (*) 07/2004 2 2 3 2 WB 2 2 0 1 1 1.88 1 1 3 0 1.67 1.78
ChristianR6 (1) 07/2004 1 1 2 1 WB 1 1 0 2 1 1.25 2 1 3 1 1.75 1.50
Velidhoo  (2) 07/2004 2 2 2 2 WB 1 2 0 1 1 1.63 2 1 3 0 2.00 1.82
Monique (1) 06/2004 1 2 2 1 WB 1 1 0 1 1 1.25 1 1 1 0 1.00 1.13
IlseW. (1) 04/2004 1 1 1 1 IB 1 1 0 1 1 1.00 2 1 1 0 1.33 1.17
Pelican (*) 09/2003 1 1 1 1 WB 1 2 0 1 1 1.13 1 1 2 0 1.33 1.23
Gesamtbewertung: 1.09 1.31 1.38 1.16   1.25 1.25 1.00 1.09 1.06 1.20 1.28 1.06 1.57 1.14 1.27   1.24


Wertung nach Schulnoten: 1 = sehr gut ... 6 = ungenügend

Beschreibung der einzelnen Bewertungspunkte:

Inseleinrichtung: Hiermit ist die Einrichtung der Insel gemeint. Also Zustand und Aussehen von Rezeption, Bar, Restaurant und sonstiger Allgemeiner Einrichtungen auf dem Resort.
Inselflora/Fauna/Wege: Zustand und Erscheinungsbild der Insel. Bewuchs, Palmen, Blumen, angelegte Wege usw.
Strand: Breite des Strandes, Sauberkeit sowie Korallenschutt, Abzüge gibt es wenn bei Flut Strandabschnitte nicht vorhanden sind.
Unterkunft / Bungalow: Zustand, Ausstattung und Einrichtung von Bungalow und Badezimmer.
Sauberkeit / Roomboy: Sauberkeit innerhalb des Bungalows während der Aufenthaltsdauer. Schmuck mit Blüten, Zudecke etc.
Verpflegung: Essen im Hauptrestaurant, Vielfalt, Abwechslung und Geschmack.
AI Angebot: Reichhaltigkeit und Auswahl der Getränke bei All Inclusive. Eine "0" bedeutet das AI nicht in Anspruch genommen wurde.
Service / Kellner: Bedienung und Service im Restaurant.
Wohlfühlfaktor: Allgemeines Wohlempfinden (nicht Gesundheitlich gesehen ;-)) während des gesamten Aufenthaltes vor Ort.
Hausriff: Zustand und Formationen des Hausriffs, Fischbestand, usw. Eine "0" steht für ein nicht vorhandenes Hausriff bzw. für keine durchgeführte Bewertung eines Besuchers.
Entfernung: Entfernung zum Hausriff.
Einstiege: Anzahl, Kennzeichnung und Zustand der Einstiege ans/zum Hausriff.
Tauchbasis: Nitrox mit/ohne Aufpreis, Qualität der Ausrüstung, "Füllungsgrad" der Tauchdhonis. Zufriedenheit mit der Tauchcrew. Eine "0" bedeutet das die Tauchbasis nicht in Anspruch genommen wurde.
Name (x): Der Wert in Klammern hinter dem Personennamen gibt die Anzahl der bereits absolvierten Maledivenurlaube an. Ein * bedeutet mehr wie drei Besuche auf den Malediven.

Es wurden 32 Bewertungen gefunden. »» zurück zur Resortübersicht

Sie waren auch schon auf den Malediven? Bitte geben Sie im Insel-Online-Bewertungsformular Ihre Bewertung zu Ihrer Insel ab! Danke!!!

© by www.malediventraum.de forum.malediventraum.de • PHP- und Datenbankumsetzung by Steffi