Malediven Insel- und Resortbewertung

Inselbewertung von Vakarufalhi

»» zurück zur Resortübersicht | Eigene Inselbewertung abgeben | alle Einzelbewertungen anzeigen ««

Name (Besuche)
Reisezeit
Inseleinrichtung
Inselflora / Fauna / Wege
Strand
Unterkunft / Bungalow
Inselbungalow (IB) / Wasserbungalow (WB)
Sauberkeit / Roomboy
Verpflegung
All Inclusive Angebot
Service / Kellner
Wohlfühlfaktor
Note
Insel:
Hausriff
Entfernung
Einstiege
Tauchbasis
Note
Unter-
wasser:
Bemerkung / Kommentar
Note
Gesamt:
Birebeumli (*) 09/2007 2 2 2 2 IB 1 1 0 1 1 1.50 2 1 2 1 1.50 1.50
Seeguerkchen (*) 05/2007 2 2 3 3 IB 2 2 0 2 1 2.13 2 2 2 0 2.00 Bemerkung / Kommentar 2.07
mala (*) 12/2006 1 1 2 2 IB 1 1 0 1 1 1.25 2 1 2 0 1.67 1.46
Bjoern (2) 05/2006 1 1 2 2 IB 1 1 0 2 1 1.38 2 1 1 1 1.25 Bemerkung / Kommentar 1.32
sandy_fische (2) 04/2006 1 1 1 3 IB 1 1 0 3 1 1.50 2 2 2 1 1.75 Bemerkung / Kommentar 1.63
chromodi (*) 02/2006 1 1 2 1 IB 1 2 0 4 1 1.63 1 1 1 1 1.00 1.32
Bärbel (*) 01/2006 2 1 1 3 IB 2 1 2 2 1 1.67 2 1 2 1 1.50 Bemerkung / Kommentar 1.59
td26414 (1) 01/2006 1 2 2 2 IB 1 1 3 5 1 2.00 2 1 6 0 3.00 2.50
Mala (*) 12/2005 1 1 2 2 IB 1 1 0 1 1 1.25 2 1 2 0 1.67 1.46
Andrea Sommer (*) 11/2005 1 1 1 1 IB 1 1 0 1 1 1.00 2 1 1 1 1.25 Bemerkung / Kommentar 1.13
fusch (*) 05/2005 1 2 1 2 IB 1 2 0 1 1 1.38 0 1 2 0 1.50 1.44
orientalis (*) 05/2005 2 2 1 2 IB 2 2 0 3 2 2.00 3 2 2 2 2.25 2.13
Duikertje (3) 03/2005 2 1 2 1 WB 1 1 0 1 1 1.25 1 1 3 1 1.50 1.38
Trolline (*) 02/2005 2 2 2 2 IB 2 2 0 5 2 2.38 3 4 5 0 4.00 3.19
Troll (*) 02/2005 2 2 1 2 IB 2 1 0 5 2 2.13 2 4 5 0 3.67 2.90
Bärbel (*) 10/2004 2 2 1 3 IB 2 1 3 2 1 1.89 2 1 2 1 1.50 1.70
Mala (1) 10/2004 1 1 2 1 IB 1 1 0 1 1 1.13 2 1 2 0 1.67 1.40
Divina (2) 09/2004 2 1 2 2 IB 1 1 0 1 2 1.50 3 2 3 0 2.67 2.09
sandy_fische  (2) 05/2004 1 1 2 2 IB 2 1 0 5 1 1.88 3 1 2 1 1.75 1.82
Biga (1) 01/2004 1 1 2 1 IB 1 1 0 1 1 1.13 2 1 2 0 1.67 1.40
Rocco (*) 01/2004 2 2 2 2 IB 1 1 0 2 1 1.63 2 1 2 2 1.75 1.69
IceMan (*) 08/2002 1 2 2 1 IB 2 1 0 2 1 1.50 2 2 2 2 2.00 1.75
patlee (1) 03/1999 1 1 1 2 IB 1 1 0 1 1 1.13 2 1 2 0 1.67 1.40
Schnorchelfan (*) 02/1999 2 2 2 2 IB 1 1 0 2 1 1.63 2 1 2 0 1.67 1.65
Gesamtbewertung: 1.46 1.46 1.71 1.92   1.33 1.21 2.67 2.25 1.17 1.58 2.09 1.46 2.38 1.25 1.91   1.75


Wertung nach Schulnoten: 1 = sehr gut ... 6 = ungenügend

Beschreibung der einzelnen Bewertungspunkte:

Inseleinrichtung: Hiermit ist die Einrichtung der Insel gemeint. Also Zustand und Aussehen von Rezeption, Bar, Restaurant und sonstiger Allgemeiner Einrichtungen auf dem Resort.
Inselflora/Fauna/Wege: Zustand und Erscheinungsbild der Insel. Bewuchs, Palmen, Blumen, angelegte Wege usw.
Strand: Breite des Strandes, Sauberkeit sowie Korallenschutt, Abzüge gibt es wenn bei Flut Strandabschnitte nicht vorhanden sind.
Unterkunft / Bungalow: Zustand, Ausstattung und Einrichtung von Bungalow und Badezimmer.
Sauberkeit / Roomboy: Sauberkeit innerhalb des Bungalows während der Aufenthaltsdauer. Schmuck mit Blüten, Zudecke etc.
Verpflegung: Essen im Hauptrestaurant, Vielfalt, Abwechslung und Geschmack.
AI Angebot: Reichhaltigkeit und Auswahl der Getränke bei All Inclusive. Eine "0" bedeutet das AI nicht in Anspruch genommen wurde.
Service / Kellner: Bedienung und Service im Restaurant.
Wohlfühlfaktor: Allgemeines Wohlempfinden (nicht Gesundheitlich gesehen ;-)) während des gesamten Aufenthaltes vor Ort.
Hausriff: Zustand und Formationen des Hausriffs, Fischbestand, usw. Eine "0" steht für ein nicht vorhandenes Hausriff bzw. für keine durchgeführte Bewertung eines Besuchers.
Entfernung: Entfernung zum Hausriff.
Einstiege: Anzahl, Kennzeichnung und Zustand der Einstiege ans/zum Hausriff.
Tauchbasis: Nitrox mit/ohne Aufpreis, Qualität der Ausrüstung, "Füllungsgrad" der Tauchdhonis. Zufriedenheit mit der Tauchcrew. Eine "0" bedeutet das die Tauchbasis nicht in Anspruch genommen wurde.
Name (x): Der Wert in Klammern hinter dem Personennamen gibt die Anzahl der bereits absolvierten Maledivenurlaube an. Ein * bedeutet mehr wie drei Besuche auf den Malediven.

Es wurden 24 Bewertungen gefunden. »» zurück zur Resortübersicht

Sie waren auch schon auf den Malediven? Bitte geben Sie im Insel-Online-Bewertungsformular Ihre Bewertung zu Ihrer Insel ab! Danke!!!

© by www.malediventraum.de forum.malediventraum.de • PHP- und Datenbankumsetzung by Steffi