Malediven Insel-
und Resortbewertung
In den folgenden Tabellen ist unser persönliches
Inselranking von den Resorts aufgeführt, die wir bereits schon besucht haben.
Da jeder von uns eine eigene Meinung besitzt und wir uns bei manchen
Bewertungen nicht auf den gleichen Nenner einigen konnten, gibt es das
Inselranking jeweils in einer Frau und Mann Version.;-) Eine
Beschreibung der einzelnen Bewertungspunkte ist unterhalb der Tabellen
aufgeführt.
![]() Sie bewertet so! Resort: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Inseleinrichtung | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Inselflora/Fauna/Wege | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strand | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Unterkunft / Bungalow | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Sauberkeit / Roomboy | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Verpflegung | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Service / Kellner | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Wohlfühlfaktor | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Bewertung Insel: | 2.37 | 1.87 | 3.37 | 3.00 | 3.75 | 3.37 | 2.37 | 2.87 | 2.25 | 2.37 | 1.62 | 2.50 | 2.12 | 2.37 | 2.00 | 1.75 |
Hausriff | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Entfernung | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Einstiege | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Bewertung Unterwasser: | 5.33 | 3.33 | 1.33 | 1.33 | 1.66 | 1.66 | 1.33 | 2.33 | 1.00 | 1.66 | 3.33 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.33 | 4.33 |
Gesamtbewertung: | 3.18 | 2.27 | 2.81 | 2.54 | 3.18 | 2.90 | 2.09 | 2.60 | 1.90 | 2.18 | 2.09 | 2.09 | 2.36 | 2.81 | 2.63 | 2.45 |
Wertung nach Schulnoten: 1 = sehr gut ... 6 = ungenügend |
![]() Er bewertet so! Resort: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Inseleinrichtung | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Inselflora/Fauna/Wege | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Strand | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Unterkunft / Bungalow | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Sauberkeit / Roomboy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Verpflegung | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Service / Kellner | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Wohlfühlfaktor | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Bewertung Insel: | 2.12 | 1.87 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.62 | 2.37 | 1.62 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.12 | 1.87 |
Hausriff | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Entfernung | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Einstiege | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Bewertung Unterwasser: | 4.33 | 3.00 | 2.00 | 2.66 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.33 | 1.66 | 1.66 | 3.33 | 1.66 | 3.00 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
Gesamtbewertung: | 2.72 | 2.18 | 2.72 | 2.72 | 2.90 | 2.81 | 2.54 | 3.04 | 2.36 | 2.18 | 2.00 | 2.63 | 2.27 | 2.54 | 2.54 | 2.36 |
Wertung nach Schulnoten: 1 = sehr gut ... 6 = ungenügend |
WB hinter dem Resortnamen
bedeutet Wasserbungalow.
Fazit:
Resort: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewertung
Insel![]() |
2.37 | 1.87 | 3.37 | 3.00 | 3.75 | 3.37 | 2.37 | 2.87 | 2.25 | 2.37 | 1.62 | 2.50 | 2.12 | 2.37 | 2.00 | 1.75 |
Bewertung
Insel![]() |
2.12 | 1.87 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.62 | 2.37 | 1.62 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.12 | 1.87 |
Bewertung
Unterwasser![]() |
5.33 | 3.33 | 1.33 | 1.33 | 1.66 | 1.66 | 1.33 | 2.33 | 1.00 | 1.66 | 3.33 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.33 | 4.33 |
Bewertung
Unterwasser![]() |
4.33 | 3.00 | 2.00 | 2.66 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.33 | 1.66 | 1.66 | 3.33 | 1.66 | 3.00 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
Gesamtbewertung![]() |
3.18 | 2.27 | 2.81 | 2.54 | 3.18 | 2.90 | 2.09 | 2.60 | 1.90 | 2.18 | 2.09 | 2.09 | 2.36 | 2.81 | 2.63 | 2.45 |
Gesamtbewertung![]() |
2.72 | 2.18 | 2.72 | 2.72 | 2.90 | 2.81 | 2.54 | 3.33 | 2.36 | 2.18 | 2.00 | 2.63 | 2.27 | 2.54 | 2.54 | 2.36 |
Wertung nach Schulnoten: 1 = sehr gut ... 6 = ungenügend |
Womit ist was gemeint? | |
Inseleinrichtung: | Hiermit ist die Einrichtung der Insel gemeint. Also Zustand und Aussehen von Rezeption, Bar, Restaurant und sonstiger Allgemeiner Einrichtungen auf dem Resort. |
Inselflora/Fauna/Wege: | Zustand und Erscheinungsbild der Insel. Bewuchs, Palmen, Blumen, angelegte Wege usw. |
Strand: | Breite des Strandes, Sauberkeit sowie Korallenschutt, Abzüge gibt es wenn bei Flut Strandabschnitte nicht vorhanden sind. |
Unterkunft / Bungalow: | Zustand, Ausstattung und Einrichtung von Bungalow und Badezimmer. |
Sauberkeit / Roomboy: | Sauberkeit innerhalb des Bungalows während der Aufenthaltsdauer. Schmuck mit Blüten, Zudecke etc. |
Verpflegung: | Essen im Hauptrestaurant, Vielfalt, Abwechslung und Geschmack |
Service / Kellner: | Bedienung und Service im Restaurant. |
Wohlfühlfaktor: | Allgemeines Wohlempfinden (nicht Gesundheitlich gesehen ;-)) während des gesamten Aufenthaltes vor Ort. |
Hausriff: | Zustand und Formationen des Hausriffs, Fischbestand, usw. |
Entfernung: | Entfernung zum Hausriff. |
Einstiege: | Anzahl, Kennzeichnung und Zustand der Einstiege ans/zum Hausriff. |
Navigationsmenü fehlt? Bitte hier klicken um die Navigation anzuzeigen. Die entsprechenden Inselinformationen, Reiseberichte und Urlaubfotos sind im Menü unter der Rubrik Malediven Reisen zu finden.