18. April 2024 21:59
Digitale Fotografie

· Eigene Kameras

· Grundlagen

· Zubehör
Navigation
 Themen
Startseite
Malediven Infos
Malediven Reisen
Sonstige Reisen
Digitale Fotografie
Unterwasserwelt
Artikel

 Interaktiv
Fotogalerien
Diskussionsforum
WebLinks

 Support
Suche
Gästebuch
Kontakt
News

Reiseangebote
Artikelnavigation
Artikel >> Digitale Fotografie >> Die richtige Auflösung für optimale Fotoausdrucke
Die richtige Auflösung für optimale Fotoausdrucke
Malediventraum - Digitale Fotografie

Die richtige Auflösung für optimale Fotoausdrucke

Die empfohlenen Auflösungswerte für eine bestimmte Größe können von Anbieter zu Anbieter varieren. Grund dafür sind unterschiedliche Systeme und Auflösungen, mit denen die Fotoanbieter arbeiten. Meist weisen die Hersteller auf die Mindestanforderungen in puncto Auflösungen hin, um eine optimale oder zumindest gute Qualität zu erzielen. Diese nachstehenden Tabellen sollen einen Eindruck über die unterschiedlichen theoretischen Voraussetzungen (rechnerisch) bei den diversen Formaten vermitteln. Schwankungen können dabei von Anbieter zu Anbieter auftreten.

Berücksichtigt wurde bei den vier Aufstellungen das jeweilige Wunschformat bei entsprechender Ausbelichtung und das Seitenverhältnis bei der Ausgabe. Daraus resultiert die erforderliche Auflösung jeweils horizontal und vertikal in Pixel und die Dateigröße in MByte bei einer angenommenen Kompressionsrate von 1:7. Schwankungen sind dabei möglich und vom Motiv abhängig.

Voraussetzung für eine Ausbelichtung mit 300 dpi

Wunschformat
bei 300 dpi
Verhältnis
Bildgröße
Erforderliche
Auflösung (H)
in Pixel
Erforderliche
Auflösung (V)
in Pixel
Dateigröße
in MByte
(Kompr. 1:7)
9 x 13 3:2 1535 1063 0,68
10 x 13 4:3 1535 1181 0,76
10 × 15 3:2 1772 1181 0,88
13 x 17 4:3 2008 1535 1,29
13 × 18 3:2 2126 1535 1,37
15 x 20 3:2 2362 1772 1,75
20 x 27 4:3 3189 2362 3,15
20 × 30 3:2 3543 2362 3,50
22 x 30 4:3 3543 2598 3,85
27 x 30 4:3 3543 3189 4,73
30 x 40 4:3 4724 3543 7,01
30 x 45 3:2 5315 3543 7,88
40 x 60 3:2 7087 4724 14,01
50 x 75 3:2 8858 5906 21,89

Voraussetzung für eine Ausbelichtung mit 250 dpi

Wunschformat
bei 250 dpi
Verhältnis
Bildgröße
Erforderliche
Auflösung (H)
in Pixel
Erforderliche
Auflösung (V)
in Pixel
Dateigröße
in MByte
(Kompr. 1:7)
9 x 13 3:2 1280 886 0,47
10 x 13 4:3 1280 984 0,53
10 × 15 3:2 1476 984 0,61
13 x 17 4:3 1673 1280 0,90
13 × 18 3:2 1772 1280 0,95
15 x 20 3:2 1969 1476 1,22
20 x 27 4:3 2657 1969 2,19
20 × 30 3:2 2953 1969 2,43
22 x 30 4:3 2953 2165 2,68
27 x 30 4:3 2953 2657 3,28
30 x 40 4:3 3937 2953 4,87
30 x 45 3:2 4429 2953 5,47
40 x 60 3:2 5906 3937 9,73
50 x 75 3:2 7382 4921 15,20

Voraussetzung für eine Ausbelichtung mit 200 dpi

Wunschformat
bei 200 dpi
Verhältnis
Bildgröße
Erforderliche
Auflösung (H)
in Pixel
Erforderliche
Auflösung (V)
in Pixel
Dateigröße
in MByte
(Kompr. 1:7)
9 x 13 3:2 1024 709 0,30
10 x 13 4:3 1024 787 0,34
10 × 15 3:2 1181 787 0,39
13 x 17 4:3 1339 1024 0,57
13 × 18 3:2 1417 1024 0,61
15 x 20 3:2 1575 1181 0,78
20 x 27 4:3 2126 1575 1,40
20 × 30 3:2 2362 1575 1,56
22 x 30 4:3 2362 1732 1,71
27 x 30 4:3 2362 2126 2,10
30 x 40 4:3 3150 2362 3,11
30 x 45 3:2 3543 2362 3,50
40 x 60 3:2 4724 3150 6,23
50 x 75 3:2 5906 3937 9,73

Voraussetzung für eine Ausbelichtung mit 150 dpi

Wunschformat
bei 150 dpi
Verhältnis
Bildgröße
Erforderliche
Auflösung (H)
in Pixel
Erforderliche
Auflösung (V)
in Pixel
Dateigröße
in MByte
(Kompr. 1:7)
9 x 13 3:2 768 531 0,17
10 x 13 4:3 768 591 0,19
10 × 15 3:2 886 591 0,22
13 x 17 4:3 1004 768 0,32
13 × 18 3:2 1063 768 0,34
15 x 20 3:2 1181 886 0,44
20 x 27 4:3 1594 1181 0,79
20 × 30 3:2 1772 1181 0,88
22 x 30 4:3 1772 1299 0,96
27 x 30 4:3 1772 1594 1,18
30 x 40 4:3 2362 1772 1,75
30 x 45 3:2 2657 1772 1,97
40 x 60 3:2 3543 2362 3,50
50 x 75 3:2 4429 2953 5,47
Suchen
Zufalls-Fotos
Vakarufalhi UW
Vakarufalhi UW
Samos
Samos

Galeriebilder: 9733
Zufalls-WebLink
Skorpion Travel

Unter anderem sind hier Fotogalerieen von fast allen Resorts zu finden.

WebLinks: 140
Besucherstatistik
Besucher Online: 484
Heute: 6.462
Gestern: 5.503
Gesamt: 20.138.157
Ihre IP: 3.144.187.103
Online Radio
·Webradio
Seitendarstellung
wechseln zu:
Seitenaufbau: 0.39 Sekunden 62.147.736 eindeutige Besuche